| Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | BUC | |
| 1 | 2 | GM | Campora Sivori Daniel | 2496 | ARG | ARGENTINA | 7 | 37 | 32½ | 47½ | |
| 2 | 1 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | 2551 | ECU | ECUADOR | 7 | 36 | 33½ | 44½ | |
| 3 | 4 | Pavon Cardenas Jesus Miguel | 2282 | DGA | ANFORA | 6½ | 35 | 30 | 44 | ||
| 4 | 3 | IM | Garcia Luque Agustin | 2417 | SE | SEVILLA | 6 | 37½ | 32 | 45½ | |
| 5 | 11 | Montero Melendez Rafael | 2217 | DGA | ALGECIRAS | 6 | 36 | 31 | 44½ | ||
| 6 | 5 | FM | Santos Izquierdo Francisco J. | 2278 | DGA | SHAHMAT | 6 | 34 | 30 | 43½ | |
| 7 | 6 | Naranjo Moreno Antonio | 2270 | MA | RONDA | 6 | 34 | 30 | 41½ | ||
| 8 | 12 | Ocaña Roca Juan Jesus | 2202 | DGA | ALGECIRAS | 6 | 33 | 30 | 39½ | ||
| 9 | 15 | CM | Cordon Gutierrez Juan Pedro | 2182 | DGA | SHAHMAT | 6 | 33 | 29½ | 41½ | |
| 10 | 10 | Lopez Gonzalez Daniel | 2221 | MA | RONDA | 6 | 33 | 28½ | 41½ | ||
| 11 | 14 | Muñoz Gonzalez Jose Antonio | 2189 | DGA | ALFIL JEREZ | 6 | 32½ | 29½ | 39½ | ||
| 12 | 9 | Osuna Vega Enrique | 2227 | DGA | ALGECIRAS | 6 | 32 | 27½ | 40½ | ||
| 13 | 19 | Seoane Sepulveda Jose Maria | 2139 | DGA | CHICLANA | 6 | 31½ | 27½ | 35½ | ||
| 14 | 18 | Razola Garcia Joaquin | 2140 | CE | CEUTA | 6 | 31½ | 27 | 39½ | ||
| 15 | 7 | Urbina Perez Juan Antonio | 2251 | DGA | SHAHMAT | 6 | 28 | 25 | 35½ | ||
| 16 | 13 | Carrabeo Garcia Manuel | 2198 | SE | TABLERO CORIANO | 5½ | 32 | 27½ | 40½ | ||
| 17 | 35 | Baena Navarro Antonia | 1984 | DGA | ALGECIRAS | 5½ | 32 | 25 | 37½ | ||
| 18 | 28 | Rambla Barreno Fernando | 2028 | DGA | ANFORA | 5½ | 31 | 25 | 38 | ||
| 19 | 16 | Hermosin Bustos Manuel | 2147 | SE | MAIRENA | 5½ | 30½ | 26 | 37½ | ||
| 20 | 33 | Macias Roman Francisco Javier | 1994 | DGA | ANFORA | 5½ | 29½ | 22 | 35 | ||
| 21 | 27 | Roman Sanchez Jesus Maria | 2058 | DGA | PORTUENSE | 5½ | 29 | 26½ | 36 | ||
| 22 | 30 | Bellinger Robin George | 2014 | DGA | ALFIL JEREZ | S55 | 5½ | 29 | 25 | 35½ | |
| 23 | 71 | Troncoso Sanchez Javier | 1654 | DGA | PORTUENSE | U12 | 5 | 32½ | 22 | 39½ | |
| 24 | 21 | Insua Mellado Jose Luis | 2124 | DGA | CHICLANA | 5 | 32 | 25½ | 39 | ||
| 25 | 26 | Peña Dieguez Manuel | 2064 | SE | TABLERO CORIANO | 5 | 31½ | 26 | 37½ | ||
| 26 | 22 | Viñas Guerrero Carlos Alberto | 2117 | DGA | ALGECIRAS | 5 | 31 | 26 | 38 | ||
| 27 | 25 | Herrera Mellado Luis | 2064 | DGA | CHICLANA | 5 | 31 | 25 | 39½ | ||
| 28 | 34 | Moya De La Flor Daniel | 1993 | DGA | ANFORA | 5 | 31 | 23 | 39 | ||
| 29 | 20 | Aranaz Murillo Amalia | 2124 | SE | ESPARTINAS | U18 | 5 | 30½ | 25 | 38½ | |
| 30 | 40 | Sanchez Ruiz-Canela Adrian | 1902 | SE | SEVILLA | 5 | 30 | 24 | 37½ | ||
| 31 | 32 | Marin Gonzalez Alberto | 2013 | DGA | SHAHMAT | U18 | 5 | 30 | 23½ | 36 | |
| 42 | Periñan Freire Antonio Jesus | 1900 | DGA | CHICLANA | U18 | 5 | 30 | 23½ | 36 | ||
| 33 | 43 | Herrera Ramirez Daniel | 1889 | SE | OROMANA | 5 | 29½ | 22 | 36½ | ||
| 34 | 31 | Malia Ramirez Jose | 2014 | DGA | DGA | 5 | 29 | 24 | 34½ | ||
| 35 | 29 | Marquez Bernal Florencio | 2019 | MA | RONDA | 5 | 29 | 24 | 34 | ||
| 36 | 68 | Aguirre Fernandez Carlos | 1692 | CA | PORTUENSE | 5 | 29 | 21 | 33 | ||
| 37 | 114 | Marc Lee Brendan | 0 | CA | ANFORA | 5 | 28½ | 21 | 35½ | ||
| 38 | 49 | Ramirez Diaz Antonio | 1845 | SE | OROMANA | 5 | 28 | 21 | 32 | ||
| 39 | 23 | Aranaz Portugues Jose Carlos | 2104 | SE | ESPARTINAS | 5 | 27½ | 21 | 34 | ||
| 40 | 57 | De La Cruz Fernandez Juan Carlos | 1796 | DGA | ALFIL JEREZ | 5 | 27 | 21 | 33 | ||
| 41 | 39 | Gentes Benito Mauricio | 1935 | SE | ALFIL JEREZ | 5 | 26 | 22 | 33 | ||
| 42 | 24 | Ortega Valle Jose Ramon | 2072 | SE | DOS HERMANAS | 4½ | 34 | 26½ | 39 | ||
| 43 | 8 | Carrascoso Morales Abel | 2230 | MA | RONDA | 4½ | 34 | 25 | 42 | ||
| 44 | 38 | Garcia De Quiros Alvarez Franc | 1936 | DGA | SHAHMAT | U18 | 4½ | 33½ | 23 | 39 | |
| 45 | 41 | Garcia De Lomas Guerrero Carlos | 1901 | DGA | PAI SAN FDO | U18 | 4½ | 33 | 25 | 39½ | |
| 46 | 60 | Suarez Pozo Juan Carlos | 1774 | SE | TABLERO CORIANO | 4½ | 30½ | 23 | 36½ | ||
| 47 | 61 | Garcia Del Campo Efren | 1761 | DGA | SHAHMAT | U18 | 4½ | 30 | 21½ | 36 | |
| 48 | 48 | Facio Cortes Javier | 1854 | DGA | CHICLANA | U18 | 4½ | 28½ | 22 | 33 | |
| 49 | 51 | Fuertes Romo Jose Manuel | 1820 | DGA | ALGECIRAS | U18 | 4½ | 28 | 22½ | 34½ | |
| 50 | 59 | Flores Candorcio Francisco Jos | 1774 | DGA | CHICLANA | U18 | 4½ | 28 | 20½ | 34 | |
| 51 | 50 | Cadenas Falcon Jose Antonio | 1830 | SE | MAIRENA | 4½ | 27 | 22 | 33 | ||
| 52 | 45 | Valhondo Morales Ruben | 1859 | DGA | ALGECIRAS | U18 | 4½ | 26½ | 20½ | 32 | |
| 53 | 52 | Canto Suplet Adrian | 1818 | DGA | CHICLANA | U18 | 4½ | 26 | 20½ | 31 | |
| 54 | 64 | Osorio Villegas Juan Manuel | 1725 | DGA | ANFORA | 4½ | 25½ | 19½ | 30 | ||
| 55 | 37 | Lasanta Besada Francisco Javie | 1950 | DGA | ALFIL JEREZ | 4½ | 23½ | 17½ | 26 | ||
| 56 | 53 | Gutierrez Molina Jose Luis | 1812 | DGA | CHIPIONA | S55 | 4 | 31 | 21 | 35½ | |
| 57 | 70 | Fernandez Rosado Julia | 1677 | DGA | ALTILLO | U18 | 4 | 29½ | 16 | 34 | |
| 58 | 36 | Lopez Rodriguez Miguel Angel | 1968 | CA | PORTUENSE | 4 | 29 | 21 | 34½ | ||
| 59 | 67 | Candano Gonzalez Alvaro | 1694 | DGA | ALGECIRAS | 4 | 29 | 19 | 34½ | ||
| 60 | 54 | Cordoba Herrera Francisco Borj | 1807 | DGA | LOS BARRIOS | 4 | 28½ | 20 | 34 | ||
| 61 | 46 | Naranjo Rivera Antonio | 1858 | MA | RONDA | S55 | 4 | 28½ | 19½ | 34½ | |
| 62 | 75 | Jimenez Guerra Claudia | 1555 | DGA | SHAHMAT | U18 | 4 | 28 | 17½ | 34 | |
| 63 | 55 | Rodriguez Camacho Francisco Jo | 1804 | DGA | CHICLANA | 4 | 27½ | 20 | 33½ | ||
| 64 | 56 | Panadero Gallardo Francisco | 1802 | SE | TABLERO CORIANO | 4 | 27 | 20 | 30 | ||
| 65 | 69 | Gil Belizon Diego | 1678 | DGA | PAI SAN FDO | 4 | 27 | 18 | 31½ | ||
| 66 | 66 | Dominguez Corrales Jose Felix | 1699 | SE | SEVILLA | S55 | 4 | 26½ | 21 | 31 | |
| 67 | 63 | Capilla Capilla Tomas | 1741 | DGA | ALFIL JEREZ | 4 | 26½ | 19 | 32 | ||
| 68 | 47 | Flores Reyes Josue | 1856 | DGA | LOS BARRIOS | 4 | 24½ | 18 | 29½ | ||
| 69 | 81 | Fernandez Borrachero Pablo | 1516 | DGA | LOS BARRIOS | 4 | 24½ | 15 | 28 | ||
| 70 | 95 | Casado Lopez Francisco | 0 | DGA | ALTILLO | U18 | 4 | 24 | 14 | 29½ | |
| 71 | 76 | Sanchez Nimo Pablo | 1542 | DGA | PORTUENSE | U12 | 4 | 24 | 13 | 29 | |
| 72 | 79 | Guijosa Sanchez Juan Domingo | 1525 | DGA | ALFIL JEREZ | S55 | 4 | 23½ | 15 | 28 | |
| 73 | 84 | Kuhn Jerez Angel | 1430 | DGA | ANFORA | U10 | 4 | 23½ | 15 | 26½ | |
| 74 | 100 | De la Torre Lao Jose Antonio | 0 | SE | SEVILLA | 4 | 23½ | 14 | 27½ | ||
| 75 | 86 | Najib Rodriguez Ismael | 1418 | DGA | SHAHMAT | U12 | 4 | 23 | 16 | 28 | |
| 76 | 106 | Gomez Jaen Juan | 0 | DGA | ALTILLO | U18 | 4 | 22½ | 14 | 28½ | |
| 77 | 91 | Alonso Diez Jaime | 0 | DGA | ALTILLO | U12 | 4 | 22 | 15 | 26½ | |
| 78 | 73 | Melgar Guerrero Salvador | 1603 | DGA | LOS BARRIOS | 3½ | 29½ | 15½ | 35½ | ||
| 79 | 44 | Hernandez Garcia Ignacio | 1885 | DGA | ANFORA | 3½ | 28½ | 19 | 35 | ||
| 80 | 77 | Siliceo Capilla Alfonso | 1532 | DGA | ALFIL JEREZ | U18 | 3½ | 28 | 16 | 33½ | |
| 81 | 74 | Mateos Atienza Alberto | 1565 | DGA | SHAHMAT | U12 | 3½ | 26½ | 17½ | 32 | |
| 82 | 82 | Raposo Montano Julio Alberto | 1479 | DGA | SHAHMAT | U18 | 3½ | 25½ | 15½ | 31 | |
| 83 | 58 | Marchena Palacios Jose Manuel | 1796 | DGA | ANFORA | 3½ | 24½ | 16 | 30½ | ||
| 84 | 124 | Rosa Ruiz Esteban | 0 | DGA | CHICLANA | U12 | 3½ | 24½ | 16 | 29½ | |
| 85 | 105 | Garcia Marquez Juan Jose | 0 | CA | CHICLANA | U18 | 3½ | 24 | 13½ | 29½ | |
| 86 | 97 | Castro Baeza Juan Pedro | 0 | DGA | ALTILLO | U12 | 3½ | 22 | 11 | 24½ | |
| 87 | 17 | Fernandez Montero Francisco Ma | 2140 | DGA | ALFIL JEREZ | 3½ | 21 | 21 | 21 | ||
| 88 | 78 | Bascones Serrano Jesus | 1525 | DGA | PORTUENSE | 3 | 27 | 15 | 30 | ||
| 89 | 72 | Mesa Garcia Angel | 1611 | DGA | ALFIL JEREZ | 3 | 26½ | 14 | 31 | ||
| 90 | 80 | Cabeza De Vaca Ruiz Juan Pedro | 1517 | DGA | CHICLANA | U10 | 3 | 26½ | 13 | 32 | |
| 91 | 93 | Campo Rodriguez Urbano | 0 | DGA | SHAHMAT | U12 | 3 | 26 | 12 | 30 | |
| 92 | 94 | Caro Garcia Luis | 0 | CA | ALTILLO | U18 | 3 | 25 | 14 | 30 | |
| 93 | 87 | Ruiz Pastor Jose Antonio | 1406 | DGA | ALTILLO | U12 | 3 | 24½ | 15 | 28½ | |
| 94 | 83 | Martinez Muñoz Guillermo | 1454 | DGA | SHAHMAT | U18 | 3 | 24 | 15 | 30 | |
| 95 | 129 | Solis Ruiz Alain | 0 | DGA | ALTILLO | U10 | 3 | 23 | 15 | 28 | |
| 96 | 88 | Bascones Soto Aitor | 1392 | DGA | PORTUENSE | U10 | 3 | 23 | 14 | 27½ | |
| 97 | 123 | Rivero Jimenez Ana | 0 | CA | ANFORA | 3 | 23 | 13 | 25 | ||
| 98 | 108 | Guardiz Agrafojo Francisco | 0 | DGA | CHICLANA | U18 | 3 | 23 | 12 | 28 | |
| 99 | 126 | Sanchez Aragon Jose Antonio | 0 | CA | CHICLANA | U12 | 3 | 23 | 10 | 27 | |
| 100 | 89 | Calvo Acosta Manuel Jesus | 1364 | DGA | SHAHMAT | U18 | 3 | 22½ | 12 | 26½ | |
| 101 | 111 | Lazaro Lopez Mario | 0 | DGA | ANFORA | U10 | 3 | 22 | 12 | 26 | |
| 125 | Ruiz Alias Santiago | 0 | DGA | CHICLANA | U12 | 3 | 22 | 12 | 26 | ||
| 103 | 122 | Perez Verdugo Pablo | 0 | CA | CHICLANA | U10 | 3 | 21½ | 10 | 23½ | |
| 104 | 113 | Lucero Garcia Luis | 0 | DGA | ALTILLO | U10 | 3 | 20½ | 11 | 24½ | |
| 105 | 110 | Jerez Zamudio Teresa | 0 | CA | ANFORA | 3 | 20½ | 9 | 22½ | ||
| 106 | 127 | Sanchez Aragon Nicolas | 0 | CA | CHICLANA | U10 | 3 | 20 | 10 | 23 | |
| 107 | 118 | Muñoz Medina Rafael | 0 | CA | ANFORA | S55 | 3 | 18 | 8 | 20 | |
| 108 | 99 | De la Torre Lao Alvaro | 0 | SE | SEVILLA | U18 | 2½ | 25 | 11½ | 30 | |
| 109 | 121 | Perez Garcia Francisco | 0 | CA | CHICLANA | 2½ | 23 | 12½ | 28 | ||
| 110 | 132 | Vargas Ochagavia Eugenio | 0 | DGA | ALTILLO | U12 | 2½ | 23 | 12 | 26 | |
| 111 | 117 | Mota Molina Javier | 0 | DGA | SHAHMAT | U12 | 2½ | 22½ | 12 | 27 | |
| 112 | 102 | Fernandez Lobato Rocio | 0 | CA | ANFORA | U10 | 2½ | 20½ | 8 | 24 | |
| 113 | 112 | Llamas Gonzalez Alberto | 0 | CA | ALTILLO | U10 | 2½ | 18½ | 8 | 19½ | |
| 114 | 96 | Castell Caballero Xavier | 0 | CA | PAI SAN FDO | U10 | 2½ | 18 | 7 | 20½ | |
| 115 | 128 | Sanchez Rosillo Rocio | 0 | CA | ANFORA | 2 | 24 | 13 | 27 | ||
| 116 | 131 | Tursi Pina Frank | 0 | CA | ALTILLO | U12 | 2 | 22½ | 13 | 25 | |
| 117 | 101 | Fernandez Galan Marta | 0 | DGA | SHAHMAT | U10 | 2 | 22½ | 8 | 26½ | |
| 118 | 107 | Gonzalez Corchero Mauricio | 0 | DGA | ALTILLO | U10 | 2 | 21½ | 8 | 25½ | |
| 119 | 98 | Corral Bueno Jaime | 0 | CA | ALTILLO | U12 | 2 | 21 | 8 | 24½ | |
| 120 | 104 | Garcia Campmany Jose Maria | 0 | DGA | ALGECIRAS | U10 | 2 | 21 | 7 | 25 | |
| 121 | 92 | Bazan Mora Pablo | 0 | CA | ALTILLO | U10 | 2 | 21 | 6 | 25½ | |
| 122 | 119 | Nuñez Ariza Maria Isabel | 0 | CA | ANFORA | U10 | 2 | 20 | 4 | 23 | |
| 123 | 130 | Soto Rodriguez Luis | 0 | DGA | ANFORA | U10 | 2 | 17 | 7 | 19 | |
| 124 | 120 | Parejo Arroyo Oscar | 0 | CA | SHAHMAT | U10 | 1½ | 19½ | 5 | 23½ | |
| 125 | 116 | Mayor Lavie Guillermo | 0 | CA | ANFORA | U10 | 1 | 21 | 4 | 24 | |
| 126 | 115 | Marchena Dodero Marina | 0 | CA | ANFORA | U10 | 1 | 21 | 2 | 24 | |
| 127 | 90 | Agredano Torres Manuel | 0 | DGA | ALTILLO | U18 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 128 | 109 | Guerrero Lopez Miguel | 0 | DGA | ALTILLO | U10 | 0 | 12½ | 0 | 12½ | |
| 129 | 85 | Garcia Del Campo Oscar | 1418 | DGA | SHAHMAT | U12 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 130 | 103 | Garayar Orellana Alvaro | 0 | DGA | ALTILLO | U10 | 0 | 4½ | 0 | 4½ | |
| 131 | 62 | Garcia Felizon Eduardo | 1761 | SE | SEVILLA | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 65 | Guerra Pendon Miguel | 1714 | SE | ESPARTINAS | 0 | 2 | 0 | 2 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com