Promoción escolar DGA 2012 - Round 5

Standings

Place Name                           Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PAVÓN MARTÍNEZ, JOSE           10    5        10.0  16.5   15.0
  2   ROJAS MORENO, JAVIER           8     4.5       8.0  13.5   14.5
  3   ALARCÓN GUTIERREZ, CARLOS      10    4        10.5  16.5   13.0
  4   RODRÍGUEZ GARCÍA, ISAAC        10    4         9.0  16.0   14.0
  5   DÍAZ MIÑO, PABLO               10    4         9.0  16.0   12.0
  6   PASTRANA GIL, JOSE             8     4         9.0  15.0   13.0
  7   CANTOS PASTOR, CONCHA          10    4         8.0  14.5   13.0
  8   DE LA CHICA GARCÍA, JOSE       8     4         7.0  11.5   10.0
  9   BODAS PANTOJA, RAÚL            8     3.5       9.0  15.5   11.0
 10   LARA GÓMEZ, AURORA             10    3.5       8.0  12.5    9.0
 11   BARBA ACOSTA, ANTONIO          10    3.5       7.0  13.0    9.5
 12   GARCÍA PERNÍA, MIGUEL          10    3        10.0  17.0    9.0
 13   JIMÉNEZ CASTRO, MARTA          10    3         9.5  15.0   10.0
 14   RODRÍGUEZ GARCÍA, CLAUDIA      8     3         9.0  14.5    8.0
 15   PICAZO POZO, JAVIER            8     3         8.5  14.0   10.0
 16   CEBADA ALMAGRO, DANIEL         10    3         7.5  14.0   10.0
 17   LÓPEZ GARCÍA, PABLO            10    3         7.0  11.5    7.0
 18   MESA MÉNDEZ, JAVIER            8     3         7.0  11.0   10.0
 19   MARTÍN PRIETO, MANUEL          8     3         6.5  11.5    9.0
 20   SANCHEZ WEBER, CELINA          10    3         6.5  11.0    9.0
 21   ROME FORNEL, JAVIER            8     3         6.0  11.0    6.0
 22   MENGÍBAR RODRÍGUEZ, CARLOTA    10    3         4.5   8.5    9.0
 23   SÁNCHEZ MOYANO RODRÍGUEZ, JUAN 8     2.5       8.5  14.5    8.5
 24   ALARCÓN, MAIKA                 8     2.5       8.0  13.0    7.5
 25   MARTÍNEZ PLAZA, ALICIA         10    2.5       7.5  12.0    4.5
 26   PORTAS PADILLA, MARIA          8     2.5       7.0  11.0    6.5
 27   MORALES, BLANCA                8     2.5       6.5  11.5    7.5
 28   CHECA LARA, MARIA              10    2.5       6.5  11.0    4.5
 29   GALVÁN CARRASCO, LAURA         8     2.5       6.5  10.5    7.0
 30   DARLING OCAÑA, JIMENA          8     2.5       5.5   9.5    7.5
 31   LLAVES LLUCH, CARLOTA          8     2.5       5.0  10.0    7.5
 32   CORRALES ACOSTA, MAITE         10    2         8.5  14.5    8.0
 33   CAÑADAS RAMÍREZ, MARTA         10    2         8.5  14.0    7.0
 34   DÍAZ SATO, LOLA                8     2         8.0  13.0    8.0
 35   MOLINA GARCÍA, GINÉS           10    2         8.0  13.0    3.0
 36   PUIGMAL PÉREZ, JORGE           8     2         6.5  11.5    9.0
 37   GONZÁLEZ-RENDON RIVERO, JIMENA 8     2         6.5  10.5    5.0
 38   JIMÉNEZ SÁNCHEZ, CRISITNA      8     2         6.5  10.0    7.0
 39   MOLINA TORRES, JUAN            8     2         4.5   6.5    5.0
 40   ARIAS HUERTAS, PILAR           8     1.5       8.0  12.5    5.0
 41   LUCIA MARTIN, PLAZA            8     1.5       7.5  13.0    5.5
 42   DE SARO PACHECO, PALMA         10    1.5       7.0  12.5    5.0
 43   CHECA LARA, CARLOS             8     1.5       7.0  11.0    4.0
 44   SANCHEZ BARREIRO, JAVIER       8     1.5       6.5  10.5    5.5
 45   PUERTA MERINO, SAMUEL          8     1.5       6.5  10.5    5.0
 46   GARCÍA CÁNOVAS, SOFIA          8     1.5       6.5   9.5    3.5
 47   ROMERO HAUPOLD, PABLO          8     1.5       6.0  10.0    4.0
 48   BAUTISTA OLLIVER, SOFIA        8     1         8.0  13.0    5.0
 49   AITHANA CADENA, OSPITIA        8     1         8.0  12.5    1.0
 50   COTORRUELO LUQUE, ADRIANA      8     1         6.5  10.0    2.0
 51   ROCHA BOHÓRQUEZ, LAURA         8     0.5       7.5  12.5    2.5
 52   CADELO DOMÍNGUEZ, ENRIQUE      8     0         2.0   6.5    0.0
 53   CADELO DOMÍNGUEZ, JOSE A.      8     0         2.0   5.5    0.0

Cross Table

No Name                           Feder  1    2    3    4    5  

1  PAVÓN MARTÍNEZ, JOSE           10    12:W 13:W 16:W  7:W  4:W
2  ROJAS MORENO, JAVIER           8     42:W 32:W 31:W  3:W 11:D
3  ALARCÓN GUTIERREZ, CARLOS      10    10:W 41:W  5:W  2:L 13:W
4  RODRÍGUEZ GARCÍA, ISAAC        10    37:W 34:W 15:W  6:W  1:L
5  DÍAZ MIÑO, PABLO               10    21:W 20:W  3:L 15:W 18:W
6  PASTRANA GIL, JOSE             8     28:W 33:W  9:W  4:L 12:W
7  CANTOS PASTOR, CONCHA          10    35:W 14:W 36:W  1:L 19:W
8  DE LA CHICA GARCÍA, JOSE       8     14:L 35:W 44:W 27:W 22:W
9  BODAS PANTOJA, RAÚL            8     25:W 18:W  6:L 10:D 23:W
10 LARA GÓMEZ, AURORA             10     3:L 49:W 33:W  9:D 30:W
11 BARBA ACOSTA, ANTONIO          10    41:L 25:W 23:W 38:W  2:D
12 GARCÍA PERNÍA, MIGUEL          10     1:L 21:W 14:W 36:W  6:L
13 JIMÉNEZ CASTRO, MARTA          10    49:W  1:L 17:W 20:W  3:L
14 RODRÍGUEZ GARCÍA, CLAUDIA      8      8:W  7:L 12:L 40:W 32:W
15 PICAZO POZO, JAVIER            8     43:W 24:W  4:L  5:L 33:W
16 CEBADA ALMAGRO, DANIEL         10     0:W 44:W  1:L 19:L 36:W
17 LÓPEZ GARCÍA, PABLO            10     0:   0:W 13:L 46:W 38:W
18 MESA MÉNDEZ, JAVIER            8     52:W  9:L 42:W 34:W  5:L
19 MARTÍN PRIETO, MANUEL          8     48:L 43:W 24:W 16:W  7:L
20 SANCHEZ WEBER, CELINA          10    46:W  5:L 51:W 13:L 37:W
21 ROME FORNEL, JAVIER            8      5:L 12:L 50:W 48:W 34:W
22 MENGÍBAR RODRÍGUEZ, CARLOTA    10    53:L 50:W 40:W 32:W  8:L
23 SÁNCHEZ MOYANO RODRÍGUEZ, JUAN 8     29:D 30:W 11:L 31:W  9:L
24 ALARCÓN, MAIKA                 8     38:W 15:L 19:L 29:W 27:D
25 MARTÍNEZ PLAZA, ALICIA         10     9:L 11:L 28:D 44:W 47:W
26 PORTAS PADILLA, MARIA          8     32:L 28:W 29:D 30:L 42:W
27 MORALES, BLANCA                8     16:L 46:W 48:W  8:L 24:D
28 CHECA LARA, MARIA              10     6:L 26:L 25:D 51:W 45:W
29 GALVÁN CARRASCO, LAURA         8     23:D 40:D 26:D 24:L 43:W
30 DARLING OCAÑA, JIMENA          8     51:D 23:L 49:W 26:W 10:L
31 LLAVES LLUCH, CARLOTA          8     40:D 51:W  2:L 23:L 48:W
32 CORRALES ACOSTA, MAITE         10    26:W  2:L 41:W 22:L 14:L
33 CAÑADAS RAMÍREZ, MARTA         10    39:W  6:L 10:L 41:W 15:L
34 DÍAZ SATO, LOLA                8     47:W  4:L 39:W 18:L 21:L
35 MOLINA GARCÍA, GINÉS           10     7:L  8:L 43:L  0:W 50:W
36 PUIGMAL PÉREZ, JORGE           8     50:W 48:W  7:L 12:L 16:L
37 GONZÁLEZ-RENDON RIVERO, JIMENA 8      4:L 45:L 53:W 39:W 20:L
38 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, CRISITNA      8     24:L 53:W 45:W 11:L 17:L
39 MOLINA TORRES, JUAN            8     33:L 52:W 34:L 37:L 51:W
40 ARIAS HUERTAS, PILAR           8     31:D 29:D 22:L 14:L 41:D
41 LUCIA MARTIN, PLAZA            8     11:W  3:L 32:L 33:L 40:D
42 DE SARO PACHECO, PALMA         10     2:L 47:W 18:L 45:D 26:L
43 CHECA LARA, CARLOS             8     15:L 19:L 35:W 47:D 29:L
44 SANCHEZ BARREIRO, JAVIER       8     53:W 16:L  8:L 25:L 46:D
45 PUERTA MERINO, SAMUEL          8      0:  37:W 38:L 42:D 28:L
46 GARCÍA CÁNOVAS, SOFIA          8     20:L 27:L 52:W 17:L 44:D
47 ROMERO HAUPOLD, PABLO          8     34:L 42:L  0:W 43:D 25:L
48 BAUTISTA OLLIVER, SOFIA        8     19:W 36:L 27:L 21:L 31:L
49 AITHANA CADENA, OSPITIA        8     13:L 10:L 30:L 50:L  0:W
50 COTORRUELO LUQUE, ADRIANA      8     36:L 22:L 21:L 49:W 35:L
51 ROCHA BOHÓRQUEZ, LAURA         8     30:D 31:L 20:L 28:L 39:L
52 CADELO DOMÍNGUEZ, ENRIQUE      8     18:L 39:L 46:L  0:   0: 
53 CADELO DOMÍNGUEZ, JOSE A.      8     44:L 38:L 37:L  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com