DGA 2012 sub-12-14-16 - Round 5

Standings

Place Name                            Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PAVÓN MARTÍNEZ, ALBERTO         12    4.5      10.5  15.0   14.0
  2   LUQUE BARBERÁ, FCO.             16    4        10.0  17.0   12.5
  3   RÍOS GIL, CRISTINA              14    4        10.0  16.5   14.0
  4   SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MIGUEL         14    4         9.0  15.5   13.0
  5   MANSO CASTILLO, ENRIQUE         14    4         7.5  12.5   13.0
  6   ALONSO ORELLANO, JESÚS          12    4         6.0  10.0   11.0
  7   MOLINA CLA, MONTSE              16    3.5       9.0  16.0   11.5
  8   BIEDMA NÚÑEZ, PABLO             12    3.5       8.5  13.5   10.5
  9   JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, CARLOS       12    3         9.0  15.0    9.0
 10   CARDENAS HERRERO, MARTA         12    3         9.0  14.0   10.0
 11   PASTRANA GIL, FCO               16    3         8.0  13.0   10.0
      BAREA MARÍN, PABLO              12    3         8.0  13.0   10.0
 13   PEÑA DEL CORRAL, CAMILO         14    3         8.0  12.0    7.5
 14   ABAD VILCHES, JAIME             12    3         7.5  13.0   10.0
 15   RUSO DEL RIO, PABLO             14    3         7.0  12.0   10.0
 16   BENÍTEZ PAUBLETE, ANTONIO       12    3         6.5  11.5    8.0
 17   DE LA CHICA GARCÍA, ADELAIDA    12    3         6.5  10.0    9.0
 18   CASANOVA PAUL, SORAYA           12    3         5.5  10.0    7.0
 19   BLANCO PÉREZ, CRISTINA          14    3         5.5   9.5    6.0
 20   PÉREZ PIZARRO, DANIEL           16    2.5       8.5  12.5    9.0
 21   ALMAGRO FARGAS, SAMUEL          12    2.5       7.5  12.0    4.5
 22   DE LA IGLESIA GONZÁLEZ, GONZALO 12    2.5       5.5  10.0    4.5
 23   LÓPEZ DÍAZ, CARLOS              12    2         9.0  15.0    7.0
 24   SALADO BALLESTEROS, RAÚL        12    2         8.5  12.0    7.0
 25   PÉREZ ARIAS, JOSE C.            16    2         8.0  13.5    8.0
 26   PUERTA MERINO, ISRAEL           12    2         8.0  11.0    5.0
 27   MADROÑAL MARÍN, ANA             12    2         7.5  11.0    3.0
 28   AJA ROMERO, CAROLINA            12    2         6.5  10.5    7.0
 29   GARCÍA CAPMANY, JOSE Mª         12    2         6.0  10.0    6.0
 30   ARANCIBIA CORTEZ, JOSUA         16    2         4.5   8.0    5.0
 31   LOZANO RODRÍGUEZ, MIGUEL A.     14    1.5       8.0  12.0    4.5
 32   RODRÍGUEZ GARCÍA, CRISTINA      12    1.5       7.5  12.0    3.5
 33   PAVÓN PORTILLA, CARMEN          12    1         8.5  14.5    5.0
 34   HORMIGO VAZQUEZ, ÁLVARO         12    1         8.5  14.0    4.0
 35   GARCÍA CÁNOVAS, ALEJANDRA       12    1         8.5  13.0    4.0
 36   HIDALGO MUÑOZ, MARTINA          12    1         7.0  13.5    1.0
 37   CARRASCO ESCAMEZ, CARLOS        14    1         6.5  11.0    4.0

Cross Table

No  Name                            Feder  1    2    3    4    5  

1.  LUQUE BARBERÁ, FCO.             16    18:W 12:W  6:D  3:D 15:W
2.  RÍOS GIL, CRISTINA              14    19:W 13:W  7:W 33:W  3:L
3.  PAVÓN MARTÍNEZ, ALBERTO         12    20:W 15:W 26:W  1:D  2:W
4.  PASTRANA GIL, FCO               16    21:W 17:W 33:L 22:L 37:W
5.  BIEDMA NÚÑEZ, PABLO             12    22:W 26:L 21:W 28:W  6:D
6.  MANSO CASTILLO, ENRIQUE         14    23:W 27:W  1:D 37:W  5:D
7.  ABAD VILCHES, JAIME             12    24:W 28:W  2:L 26:L 19:W
8.  AJA ROMERO, CAROLINA            12    25:W 31:L 23:L 27:W 17:L
9.  ALMAGRO FARGAS, SAMUEL          12    26:L 22:L 18:D 29:W 21:W
10. ALONSO ORELLANO, JESÚS          12    27:L 21:L 29:W 17:W 22:W
11. ARANCIBIA CORTEZ, JOSUA         16    28:L 24:L 20:W 21:W 31:L
12. BAREA MARÍN, PABLO              12    29:W  1:L 27:W 23:W 33:L
13. BENÍTEZ PAUBLETE, ANTONIO       12    30:W  2:L 22:L 24:W 28:W
14. BLANCO PÉREZ, CRISTINA          14    31:L 23:L 25:W 30:W 32:W
15. CARDENAS HERRERO, MARTA         12    32:W  3:L 34:W 31:W  1:L
16. CASANOVA PAUL, SORAYA           12    33:L 25:W 32:L 34:W 23:W
17. DE LA CHICA GARCÍA, ADELAIDA    12    34:W  4:L 24:W 10:L  8:W
18. DE LA IGLESIA GONZÁLEZ, GONZALO 12     1:L 29:L  9:D 20:W 27:W
19. GARCÍA CAPMANY, JOSE Mª         12     2:L 30:W 28:L 36:W  7:L
20. HIDALGO MUÑOZ, MARTINA          12     3:L 32:L 11:L 18:L   :W
21. HORMIGO VAZQUEZ, ÁLVARO         12     4:L 10:W  5:L 11:L  9:L
22. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, CARLOS       12     5:L  9:W 13:W  4:W 10:L
23. LÓPEZ DÍAZ, CARLOS              12     6:L 14:W  8:W 12:L 16:L
24. LOZANO RODRÍGUEZ, MIGUEL A.     14     7:L 11:W 17:L 13:L 30:D
25. MADROÑAL MARÍN, ANA             12     8:L 16:L 14:L   :W 34:W
26. MOLINA CLA, MONTSE              16     9:W  5:W  3:L  7:W 35:D
27. PAVÓN PORTILLA, CARMEN          12    10:W  6:L 12:L  8:L 18:L
28. PÉREZ ARIAS, JOSE C.            16    11:W  7:L 19:W  5:L 13:L
29. PUERTA MERINO, ISRAEL           12    12:L 18:W 10:L  9:L 36:W
30. RODRÍGUEZ GARCÍA, CRISTINA      12    13:L 19:L   :W 14:L 24:D
31. RUSO DEL RIO, PABLO             14    14:W  8:W 37:L 15:L 11:W
32. SALADO BALLESTEROS, RAÚL        12    15:L 20:W 16:W 35:L 14:L
33. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MIGUEL         14    16:W 35:W  4:W  2:L 12:W
34. GARCÍA CÁNOVAS, ALEJANDRA       12    17:L   :W 15:L 16:L 25:L
35. PEÑA DEL CORRAL, CAMILO         14      :  33:L 36:W 32:W 26:D
36. CARRASCO ESCAMEZ, CARLOS        14      :  37:L 35:L 19:L 29:L
37. PÉREZ PIZARRO, DANIEL           16      :  36:W 31:W  6:L  4:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com